
塑料輕型輸送帶-PU輸送帶
PU輸送帶
輸送帶聚氨酯涂層
熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)是指大分子二醇(聚酯或聚醚)、二異氰酸酯(MDI、HDI、PPDI)和小分子擴鏈劑(二醇或二胺)加成聚合而成的嵌段共聚物。TPU大分子主鏈中長鏈多元醇(聚醚或聚酯) 構成軟段,主要控制其低溫性能、耐溶劑性和耐候性,而擴鏈劑和多異氰酸酯構成硬段決定彈性體的硬度、耐熱性以及力學性能等。采用不同品種和結構的原料多元醇、二異氰酸酯和擴鏈劑可合成出品種多樣、性能各異、用途廣泛的TPU,加之硬、軟段的配比可以在很大范圍內調整, 還可借助于不同的助劑和不同的共混改性途徑而賦予其更加寬廣的性能。
TPU 硬段的內聚力強度和結構的多樣化,決定著其具有下列性能:
優異的耐磨性能 | |
拉伸強度高、伸長率大 | |
耐油性能 | |
耐低溫性、耐候性、耐臭氧性能突出 | |
硬度范圍廣 |
PU輸送帶的加工工藝
擠出壓延工藝 | 刮涂壓延工藝 |
![]() | ![]() |
TPU原料狀態為透明顆粒狀,經干燥初始后按照固定配方工藝喂入擠出機進行擠出薄膜,薄膜與涂膠基布壓延貼合,后續可進行多層復合壓延、壓花工藝,生產出所需輸送帶。 | TPU原料狀態為染色粉末狀,經干燥除濕后通過刮刀均勻涂覆與涂膠基布上,紅外加熱熔融,多輥壓延復合成型,后續進行多層復合壓延、壓花工藝,生產出所需輸送帶。 |
工藝流程簡單,生產效率高;原材料強度減小幅度低,輸送帶強度高于刮涂工藝;TPU膠層不易產生氣泡,結構密實,厚度均勻性高。 | 原材料需多次加工,包括調色、磨粉等工藝,原材料強度衰減較大,膠層容易產生氣泡,厚度控制難度較高均勻性差。 |
PU輸送帶的常規規格
品名 | 硬度 | 與 鋼板 摩擦 系數 | 單位 重量 | 使用溫度 | 最小 滾輪 直徑 | 標準 寬度 |
單位 | A |
| kg/m2 | °C | mm | mm |
BU/1 EM 5-00+03 S0 AS W 0.8mm FG | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 S0 W 0.8mm FG | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 AS W 0.8mm FG | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 W 0.8mm FG | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EF 5-00+03 AS W 0.9mm FG | 90 | 0.25 | 0.9 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+S21 AS W 1.1mm FG | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 AS SB 0.8mm FG | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 SB 0.8mm FG | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 S0 AS SB 0.8mm FG | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 S0 SB 0.8mm FG | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+S21 AS SB 1.1mm FG | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 AS W 1.15mm FG | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 W 1.15mm FG | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 S0 AS W 1.15mm FG | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 S0 W 1.15mm FG | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 S0 AS SB 1.15mm FG | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+04 S0 AS SB 1.1mm FG | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+04 AS SB 1.1mm FG | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+04 SB 1.1mm FG | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+03 S0 AS W 1.45mm FG | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+03 AS W 1.45mm FG | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+03 S0 W 1.45mm FG | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+03 W 1.45mm FG | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+03 S0 AS SB 1.45mm FG | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+03 AS SB 1.45mm FG | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+03 S0 SB 1.45mm FG | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+03 SB 1.45mm FG | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+03 AS W 1.25mm FG | 90 | 0.25 | 1.4 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+03 S0 AS W 1.25mm FG | 90 | 0.25 | 1.4 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EF 8-00+03 S0 AS W 1.35mm FG | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 2900 |
BU/2 EF 8-00+03 AS W 1.35mm FG | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 2900 |
BU/2 EM 8-00+05 S0 AS W 1.8mm FG | 90 | 0.25 | 2.1 | -20°C/+90°C | 30 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+07 S0 AS W 2mm FG | 90 | 0.25 | 2.2 | -20°C/+90°C | 40 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+S21 AS W 1.7mm FG | 90 | 0.25 | 1.9 | -20°C/+90°C | 20 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+03 AS DG 1.45mm | 90 | 0.25 | 1.8 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+03 S0 AS DG 1.45mm | 90 | 0.25 | 1.8 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+05 S0 AS DG 1.8mm | 90 | 0.25 | 2.1 | -20°C/+90°C | 30 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+07 S0 AS DG 2.1mm | 90 | 0.25 | 2.4 | -20°C/+90°C | 30 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+04 AS DG 1.5mm | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+04 S0 AS DG 1.5mm | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+12 AS DG 2.4mm | 90 | 0.25 | 2.6 | -20°C/+90°C | 30 | 3000 |
BU/2 EX 8-00+08 S0 AS Transp. 1.8mm FG | 90 | 0.25 | 2 | -20°C/+90°C | 30 | 3000 |
BU/2 EX 8-00+09 S0 AS DG 2.0mm | 90 | 0.25 | 2.2 | -20°C/+90°C | 30 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+S24 AS DG 2.6mm | 90 | 0.25 | 2.8 | -20°C/+90°C | 40 | 3000 |
BU/2 EF 8-00+06 S0 AS DG 1.7mm | 90 | 0.25 | 1.9 | -20°C/+90°C | 30 | 2900 |
BU/2 EM 8-00+S24 AS DG 2.2mm | 90 | 0.25 | 2.4 | -20°C/+90°C | 30 | 3000 |
BU/2 EF 8-00+03 S0 AS DG 1.5mm | 90 | 0.25 | 1.8 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+04 S0 AS BK 1.5mm | 90 | 0.25 | 1.8 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+S21 AS SB 1.7mm FG | 90 | 0.25 | 1.9 | -20°C/+90°C | 20 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+05 S0 AS PB 1.8mm | 90 | 0.25 | 2.1 | -20°C/+90°C | 30 | 3000 |
BU/2 EF 8-00+04 S0 AS W 1.5mm FG | 90 | 0.25 | 1.8 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EF 8-00+04 AS W 1.5mm FG | 90 | 0.25 | 1.8 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/1 ESM 5-00+03 S0 AS W 0.8mm FG FL | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 ESM 5-00+03 S0 W 0.8mm FG FL | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 ESM 5-00+03 S0 AS W 0.8mm FG FL | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 ESM 5-00+03 S0 W 0.8mm FG FL | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 ESM 5-00+S21 AS W 1.1mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 ESM 5-00+04 S0 W 1.1mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 ESM 5-00+S21 AS W 1.1mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 ESM 5-00+04 S0 W 1.1mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/2 ESM 8-00+03 S0 AS W 1.45mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 ESM 8-00+03 S0 W 1.45mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 ESM 8-00+03 S0 AS SB 1.45mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 ESM 8-00+04 S0 AS DG 1.5mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 ESM 8-00+03 S0 SB 1.45mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+07 AS W 1.3mm FG | 85 | 0.25 | 1.4 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+05 S0 AS W 1.15mm | 85 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 S0 AS W 0.8mm | 80 | 0.25 | 0.9 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 AS W 0.8mm FG | 80 | 0.25 | 0.9 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 W 0.8mm FG | 80 | 0.25 | 0.9 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+S22 W 0.8mm | 80 | 0.25 | 0.9 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 S0 AS W 0.8mm FG | 80 | 0.25 | 0.9 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+05 AS W 1mm FG | 80 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+S18 W 1.3mm FG | 80 | 0.25 | 1.5 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 S0 W 0.8mm FG | 80 | 0.25 | 0.9 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EF 5-00+02 Transp. 0.7mm FG | 80 | 0.25 | 0.9 | -20°C/+90°C | 8 | 2900 |
BU/1 EM 5-00+S21 AS W 1mm FG | 80 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EF 5-00+03 W 0.8mm FG | 80 | 0.25 | 0.9 | -20°C/+90°C | 8 | 2900 |
BU/1 EM 5-00+03 W 0.8mm | 80 | 0.25 | 0.9 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+03 W 0.8mm | 80 | 0.25 | 0.9 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+04 S0 AS BK 1mm | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 10 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+03 S0 AS BK 1.45mm | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/1 ESM 5-00+03 S0 AS DB 0.8mm FG FL AM | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/2 ESM 8-00+03 S0 AS DB 1.3mm FG FL AM | 90 | 0.25 | 1.4 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/1 ESM 5-00+04 S0 AS W 0.8mm FG FL HT | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+100°C | 8 | 3000 |
BU/2 ESM 8-00+03 S0 AS W 1.45mm FG FL HT | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+110°C | 15 | 3000 |
BU/1 ESM 5-00+S21 AS W 1.1mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 ESM 5-00+S21 W 1.1mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 ESM 5-00+S21 SB 1.1mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 ESM 5-00+S21 AS SB 1.1mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.1 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/2 ESM 8-00+S21 AS W 1.7mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 20 | 3000 |
BU/2 ESM 8-00+S21 AS SB 1.7mm FG FL | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 20 | 3000 |
Bfab/2 ESF 6-00+0 (U) Transp. 1.3mm FG |
| 0.25 | 1.2 | -20°C/+90°C | 10 | 3000 |
Bfab/2 ESF 6-00+0 (U) W 1.3mm FG |
| 0.25 | 1.2 | -20°C/+90°C | 10 | 3000 |
Bfab/2 EM 8-00+00 (U) AS W 1.3mm FG |
| 0.25 | 1.4 | -20°C/+90°C | 10 | 3000 |
Bfab/2 EM 8-00+00 (U) W 1.3mm FG |
| 0.25 | 1.4 | -20°C/+90°C | 10 | 3000 |
Bfab/2 EM 8-00+00 (U) AS BK 1.6mm |
| 0.25 | 1.7 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
Bfab/2 EM 8-00+00 (U) AS Transp. 1.15mm FG |
| 0.25 | 1.2 | -20°C/+90°C | 10 | 3000 |
Bfab/2 EM 8-00+00 (U) AS W 1.6mm FG |
| 0.25 | 1.7 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
Bfab/3 EF 12-00+00 (U) W 3.0mm FG |
| 0.25 | 3.2 | -20°C/+90°C | 40 | 2900 |
Bfab/2 EM 8-00+00 (U) AS BK 1.6mm |
| 0.25 | 1.7 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
Bfab/2 EM 8-00+00 (U) AS Transp. 1.3mm FG |
| 0.25 | 1.4 | -20°C/+90°C | 10 | 3000 |
Bfab/2 EM 8-00+00 (U) AS Transp. 1.3mm FG |
| 0.25 | 1.4 | -20°C/+90°C | 10 | 3000 |
Bfab/2 EM 8-00+00 (U) BK 1.8mm |
| 0.25 | 1.8 | -20°C/+90°C | 30 | 3000 |
Bfab/2 EM 8-00+00 (U) BK 1.45mm |
| 0.25 | 1.5 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
Bfab/2 EM 8-00+00 (U) AS SB 1.3mm FG |
| 0.25 | 1.4 | -20°C/+90°C | 10 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+04 S0 AS W 1.8mm | 90 | 0.25 | 1.9 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/3 EM 12-00+08 S0 DG 3.3mm | 90 | 0.25 | 3.8 | -20°C/+90°C | 90 | 3000 |
BU/3 EM 12-00+08 S0 AS BK 3.3mm | 90 | 0.25 | 3.8 | -20°C/+90°C | 90 | 3000 |
BU/3 EM 12-00+S24 DG 3.5mm | 90 | 0.25 | 3.8 | -20°C/+90°C | 100 | 3000 |
BU/3 EM 12-00+S7 DG 3.5mm | 90 | 0.25 | 3.7 | -20°C/+90°C | 100 | 3000 |
BU/3 EM 15-00+S24 AS BK 3.5mm | 90 | 0.25 | 4 | -20°C/+90°C | 100 | 3000 |
BU/3 EM 15-00+S7 DG 4.5mm | 90 | 0.25 | 3.7 | -20°C/+90°C | 100 | 3000 |
BU/3 EM 12-00+S10 AS DG 3.5mm | 90 | 0.25 | 3.8 | -20°C/+90°C | 100 | 3000 |
BU/3 EM 18-00+07 S0 DG 4mm | 90 | 0.25 | 4.3 | -20°C/+90°C | 140 | 3000 |
BU/3 EM 18-00+S10 DG 4.5mm | 90 | 0.25 | 4.5 | -20°C/+90°C | 140 | 3000 |
BU/3 EM 12-00+S5 AS BK 3.0mm | 90 | 0.25 | 3.3 | -20°C/+90°C | 80 | 3000 |
BU/1 SW 15-00+20 S0 AS W 5.0mm | 90 | 0.25 | 4.6 | -20°C/+90°C | 120 | 3000 |
BU/3 EM 12-00+05 AS BK 3.0mm | 90 | 0.25 | 3.3 | -20°C/+90°C | 80 | 3000 |
BU/3 EM 15-00+S10 AS DG 5.5mm | 90 | 0.25 | 6 | -20°C/+90°C | 140 | 3000 |
BU/3 EM 15-10+10 S0 AS BK 4.5mm | 90 | 0.25 | 4.8 | -20°C/+90°C | 110 | 3000 |
BU/3 EM 12-00+20 S0 AS DG 5.0mm | 90 | 0.25 | 5.2 | -20°C/+90°C | 120 | 3000 |
BU/3 EM 12-00+25 S0 AS DG 5.5mm | 90 | 0.25 | 6 | -20°C/+90°C | 140 | 3000 |
BU/3 EM 18-00+20 S0 AS DG 4mm | 90 | 0.25 | 6.0 | -20°C/+90°C | 110 | 3000 |
BU/3 EM 15-00+24 S0 AS BK 5mm | 95 | 0.25 | 5.97 | -20°C/+90°C | 140 | 2000 |
BU/2 EF 8-00+03 S0 AS BK 2.1mm FR | 95 | 0.25 | 2.4 | -20°C/+90°C | 80 | 3000 |
BU/2 EM 20-00+08 S0 AS BK 2.6mm | 95 | 0.25 | 3.1 | -20°C/+90°C | 80 | 3000 |
BU/3 EM 20-00+04 S0 AS BK 2.6mm | 95 | 0.25 | 3 | -20°C/+90°C | 100 | 3000 |
BU/3 ETK 30-00+04 S0 AS BK 2.6mm | 95 | 0.25 | 3 | -20°C/+90°C | 100 | 3000 |
BU/3 EMK 65-00+04 S0 AS BK 2.6mm | 95 | 0.25 | 3 | -20°C/+90°C | 100 | 3000 |
BU/2 ESM 8-00+03 S0 AS DB 1.3mm FG FL AM | 90 | 0.25 | 1.4 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EF 8-00+03 S0 AS DB 1.35mm FG FL AM | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 ESM 8-00+05 S0 AS DB 1.45mm FG FL AM | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 20 | 3000 |
BU/2 EM 20-00+03 S0 AS W 1.8mm | 90 | 0.25 | 1.9 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+SM AS AG 1.5mm FG | 90 | 0.25 | 1.6 | -20°C/+90°C | 20 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+SM AS PB 0.8mm FG | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/1 EM 5-00+SM AS DB 0.8mm FG AM | 90 | 0.25 | 0.8 | -20°C/+90°C | 8 | 3000 |
BU/2 EM 8-00+SM AS DB 1.3mm FG AM | 90 | 0.25 | 1.4 | -20°C/+90°C | 15 | 3000 |
BU/3 EM 10-00+25 S0 AS Transp. 5.0mm FG | 95 | 0.25 | 5.6 | -20°C/+90°C | 200 | 3000 |
BU/2 EMK 30-00+05 S0 BK 2.4mm | 95 | 0.25 | 2.6 | -20°C/+90°C | 160 | 3000 |
BU/3 EMK 50-00+05 S0 BK 3.7mm | 95 | 0.25 | 4.3 | -20°C/+90°C | 250 | 3000 |
BU/1 EMK 6-04+04 S0 SB 1.3mm FG | 90 | 0.6 | 1.6 | -20°C/+90°C | 9 | 3000 |
BU/3 EMK 50-00+05 S0 BK 3.8mm | 95 | 0.25 | 4.3 | -20°C/+90°C | 250 | 3000 |
注釋:
BU | / | 2 | EM | 8 | - | 00 | + | 04 | S0 | AS | W | 1.7mm | FG |
材質 | / | 布層數量 | 布層結構 | 1%定身強度 | - | 底層狀態 | + | 表層厚度 | 表層花紋 | 抗靜電 | 顏色 | 總厚度 | 特性 |
BU-PU; BV-PVC; Bfab-Fabric; Bfelt-Felt; BPE-PE; BTP-TPEE;BSilic-Silicone
EM-橫向穩定; EF-橫向柔軟; EX-橫向穩定且低噪音; ESM-橫向穩定且防毛邊; EMK-芳綸布且橫向穩定;ETK-芳綸布且橫向柔軟;SW-立體織布
00-底層涂膠水;0-底層無膠水
S0-霧面;S6-直線爬坡文;S7-井字紋;S133-鋸齒紋;S18-中鉆石紋;S20-大方格紋;S21-小鉆石紋;S22-沙皮紋; S23-小圓點紋;S24-十字形紋;S32-直條紋;S33-人字形紋;S42-波浪爬坡紋;S46-大圓釘紋;SM-超級霧面;S11-米粒花紋(注:未標注花紋則為光面)
AS-布層有導電紗,防靜電
W-白色; AG-蘋果綠; SB-天藍色; DB-深藍色; DG-墨綠色; BK-黑色;Transp.-透明;PB-石油藍
FG-食品級; AM-防霉抗菌; FL-防毛邊; FR-阻燃; HT-耐高溫; ES-節能